 
 
						
 
                  
|  | Масса, кг | 0,38 | 
|  | Срок годности | 6 месяцев | 
|  | Комплектация Кол-во упаковок в гофрокоробе, шт Вес гофрокороба (нетто, брутто), кг. Кол-во гофрокоробов на паллете, шт | Коробки из гофрокартона 6 2,28; 2,7 104 | 
|  | Условия хранения | При температуре от +2°С до + 25°С и относительной влажности воздуха не более 85%. Беречь от попадания прямых солнечных лучей | 
|  | Габаритный размер единичной упаковки, мм | 210х134х53 | 
|  | Шрихкод единицы | 4607934470921 | 
|  | Штрихкод гофрокороба | 14607934470928 | 
 
				
 
                  
|  | Масса, кг | 0,38 | 
|  | Срок годности | 6 месяцев | 
|  | Комплектация Кол-во упаковок в гофрокоробе, шт Вес гофрокороба (нетто, брутто), кг. Кол-во гофрокоробов на паллете, шт | Коробки из гофрокартона 6 2,28; 2,7 104 | 
|  | Условия хранения | При температуре от +2°С до + 25°С и относительной влажности воздуха не более 85%. Беречь от попадания прямых солнечных лучей | 
|  | Габаритный размер единичной упаковки, мм | 210х134х53 | 
|  | Шрихкод единицы | 4607934470921 | 
|  | Штрихкод гофрокороба | 14607934470928 | 
| Масса, кг 0,38 | 
| Срок годности 6 месяцев | 
| Комплектация Коробки из гофрокартона Кол-во упаковок в гофрокоробе, шт  6 Вес гофрокороба (нетто, брутто), кг. 2,28; 2,7 Кол-во гофрокоробов на паллете, шт 104 | 
| Условия хранения При температуре от +2°С до + 25°С и относительной влажности воздуха не более 85%.  Беречь от попадания прямых солнечных лучей | 
| Габаритный размер единичной упаковки, мм 210х134х53 | 
| Шрихкод единицы 4607934470921 | 
| Штрихкод гофрокороба 14607934470928 |